Intel Core 2 Quad Q6700
Žádné hodnocení.
Intel Core 2 Quad Q6600 2,67GHz, FSB 1066MHz, Quad-Core, socket LGA775
Produkt již není v prodeji
Intel Core 2 Quad Q6700
General information | |
Type | CPU / Microprocessor |
Market segment | Desktop |
Family | Intel Core 2 Quad |
Model number | Q6700 |
CPU part numbers |
|
Frequency | 2667 MHz |
Bus speed | 1066 MHz |
Clock multiplier | 10 |
Package | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
Socket | Socket 775 |
Introduction date | Jul 16, 2007 |
Price at introduction | $530 |
S-spec numbers | |
Architecture / Microarchitecture | |
Microarchitecture | Core |
Processor core | Kentsfield |
Core stepping | G0 (QXUZ, SLACQ) |
CPUID | 6FB (QXUZ, SLACQ) |
Manufacturing process | 0.065 micron 582 million transistors |
Die | 286mm2 |
Data width | 64 bit |
The number of CPU cores | 4 |
The number of threads | 4 |
Floating Point Unit | Integrated |
Level 1 cache size | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches |
Level 2 cache size | 2 x 4 MB 16-way set associative caches (each L2 cache is shared between 2 cores) |
Multiprocessing | Uniprocessor |
Features |
|
Low power features |
|
Integrated peripherals / components | |
Integrated graphics | None |
Electrical / Thermal parameters | |
V core | 0.85V - 1.5V |
Minimum/Maximum operating temperature | 5°C - 71°C (775_VR_CONFIG_05A) |
Maximum power dissipation | 155.25 Watt (775_VR_CONFIG_05A) 167.13 Watt (775_VR_CONFIG_05B) |
Thermal Design Power | 95 Watt (775_VR_CONFIG_05A) |
Notes on Intel Core 2 Quad Q6700 | |
|
Specifikace
Socket | LGA775 |
Rádi vás budeme informovat o naskladnění produktu.
S tímto zbožím kupují
Revoltec Thermal Grease
Hodnocení

9 ks (Připraveno k odeslání)
Revoltec Thermal Grease, teplovodivá pasta, 0,5g BULK
Napište komentář nebo hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.